代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
RFG | 2.190 | 2025-01-14 | 2.185--3.400 |
+ |
||
VRL | 0.018 | 2025-01-14 | 0.017--0.120 |
+ |
||
PMV | 27.400 | 2025-01-14 | 26.220--36.870 |
+ |
||
EAT | 0.003 | 2025-01-14 | 0.000--0.009 |
+ |
||
RLL | 0.005 | 2025-01-14 | 0.000--0.029 |
+ |
||
MP1 | 6.660 | 2025-01-14 | 6.605--15.650 |
+ |
||
GDC | 1.425 | 2025-01-14 | 0.000--3.560 |
+ |
||
FMR | 0.160 | 2025-01-14 | 0.000--0.240 |
+ |
||
AOK | 0.002 | 2025-01-14 | 0.000--0.014 |
+ |
||
CND | 0.019 | 2025-01-14 | 0.000--0.058 |
+ |
||
AXL | 0.067 | 2025-01-14 | 0.000--0.145 |
+ |
||
TAT | 0.048 | 2025-01-14 | 0.000--0.050 |
+ |
||
WAG | 0.300 | 2025-01-14 | 0.000--0.370 |
+ |
||
ALR | 0.003 | 2025-01-14 | 0.000--0.006 |
+ |
||
CDE | 0.001 | 2025-01-14 | 0.000--0.003 |
+ |
||
RIL | 0.004 | 2025-01-14 | 0.000--0.005 |
+ |
||
PRG | 1.255 | 2025-01-14 | 0.000--1.420 |
+ |
||
PR2 | 0.088 | 2025-01-14 | 0.000--0.175 |
+ |
||
FNR | 0.140 | 2025-01-14 | 0.000--0.210 |
+ |
||
MKT | 0.125 | 2025-01-14 | 0.000--0.280 |
+ |
||
GR8 | 0.155 | 2025-01-14 | 0.000--0.240 |
+ |
||
BEO | 0.300 | 2025-01-14 | 0.000--0.370 |
+ |
||
PGY | 0.005 | 2025-01-14 | 0.000--0.036 |
+ |
||
ASV | 0.020 | 2025-01-14 | 0.000--0.029 |
+ |
||
LPD | 0.002 | 2025-01-14 | 0.000--0.008 |
+ |
已经添加到自选股