代码 | 名称 | 最新价 | 更新日期 | 52周股价区间 | 股价图 | 加自选股 |
---|---|---|---|---|---|---|
RBD | 3.780 | 2025-01-14 | 2.500--3.780 |
+ |
||
AMD | 0.036 | 2025-01-14 | 0.001--0.038 |
+ |
||
ETM | 0.100 | 2025-01-14 | 0.019--0.105 |
+ |
||
BXN | 0.028 | 2025-01-14 | 0.004--0.029 |
+ |
||
PTR | 0.390 | 2025-01-14 | 0.016--0.460 |
+ |
||
WLD | 0.150 | 2025-01-14 | 0.015--0.155 |
+ |
||
TRM | 0.081 | 2025-01-14 | 0.040--0.082 |
+ |
||
FXG | 0.130 | 2025-01-14 | 0.025--0.150 |
+ |
||
AAL | 0.430 | 2025-01-14 | 0.205--0.440 |
+ |
||
LCE | 0.870 | 2025-01-14 | 0.505--0.870 |
+ |
||
JBH | 94.920 | 2025-01-14 | 55.360--98.650 |
+ |
||
MEU | 0.057 | 2025-01-14 | 0.035--0.059 |
+ |
||
GOR | 2.270 | 2025-01-14 | 1.365--2.270 |
+ |
||
CYC | 2.050 | 2025-01-14 | 1.330--2.320 |
+ |
||
BOT | 0.475 | 2025-01-14 | 0.162--0.505 |
+ |
||
TNC | 0.480 | 2025-01-14 | 0.026--0.485 |
+ |
||
ORG | 11.240 | 2025-01-14 | 8.000--11.320 |
+ |
||
OR8 | 11.240 | 2025-01-14 | 8.000--11.320 |
+ |
||
REZ | 0.034 | 2025-01-14 | 0.008--0.036 |
+ |
||
AGD | 0.032 | 2025-01-13 | 0.015--0.038 |
+ |
||
MAP | 0.250 | 2025-01-13 | 0.145--0.290 |
+ |
||
QPM | 0.068 | 2025-01-13 | 0.028--0.074 |
+ |
||
NFM | 0.021 | 2025-01-13 | 0.004--0.022 |
+ |
||
IFL | 4.210 | 2025-01-13 | 2.040--4.250 |
+ |
||
SHV | 4.700 | 2025-01-13 | 2.796--4.760 |
+ |
已经添加到自选股